г. Тула, Маршала Жукова, 5
8 (902) 900-94-94г. Тула, Косая гора, Кирова 31
Режим работы с 08.30 до 20.00 без обеда и выходных
Наименование |
|
Цена, руб./кг. |
---|---|---|
Фосфористая медь МФ9,МФ10 | 750 руб/кг | |
Никель анод / катод | 1200 руб/кг | |
Никельсодержащие Ni от 21 до 98 % | 800 руб. за 100% Ni | |
АКБ щелочные (НК, ТНЖ от 5 кг банка) | 40 руб/кг | |
Медно-Никелевый сплав МН20 — МН70 | 800 руб. за 100% Ni | |
Никель лом | 1000 руб/кг | |
X20Н80 (нихром 80) | 800 руб/кг | |
X40Н60 (нихром 60) | 600 руб/кг | |
Нержавеющая сталь Б28 (Ni 18-21%) | 140 руб/кг | |
Нержавеющая сталь Б55 (Ni от 12%, Мо от 2%) | 90 руб/кг | |
Титан марочный кусок ( спец. требования) | 260 руб/кг | |
Титан лом | 260 руб/кг | |
Титан литье, клепка | 240 руб/кг | |
Титан стружка | 160 руб/кг | |
Вольфрам ( печной -200р.) | 1900 руб/кг | |
Вольфрам ВНЖ | 1300 руб/кг | |
Вольфрам ВД, ВНД (W не менее 85%) | 1400 руб/кг | |
Молибден (печной и стр -200р) | 3200 руб/кг | |
Вк Тк | 1550 руб/кг | |
Вк Тк (с пайкой) | 1500 руб/кг | |
24ЮНДК, ЮНДК35 (Магниты) | 60 руб/кг | |
Быстрорез Р18 | 360 руб/кг | |
Быстрорез Р6М5 | 240 руб/кг | |
Быстрорез Р9, P12 | 140 руб/кг | |
Олово 01ПЧ | 2100 руб/кг | |
Припой Пос 18-90% Sn | 1800 руб. за 100% Sn | |
Баббит Б-83 | 1850 руб/кг | |
Баббит Б-16 | 300 руб/кг | |
Баббит Б-83 Брак ( Sn от 80%, Pb до 1,5%) | 1050 руб/кг | |
Баббит брак ( Sn от 30%, Pb от 1,5% ) | 500 руб. за 100% Sn | |
Висмут | 250 руб/кг | |
Сурьма | 450 руб/кг | |
Сплав Вуда / Сплав Розе | 100 / 150 руб/кг |
Оплата товара осуществляется по наличному или безналичному расчету.
Самовывоз металла могут позволить себе не все, да это и не всегда рентабельно. Мы же обладаем всеми возможностями для того, чтобы осуществить прием лома быстро и профессионально. Сотрудники компании оперативно сделают оценку работ, демонтируют и погрузят вторсырье. Вам достаточно подать заявку, связавшись с нашим менеджером. Далее заключается договор на выполнение работ, и вам остается только ждать их выполнения.